| Nome | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Baxter Healthcare | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Athena Surgical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Ceek Women's Health | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Channel Medsystems | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Coloplast | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| CONMED Corporation | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Distalmotion SA | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Porter Instruments | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Boston Scientific | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Plasma Surgical, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Core Access Surgical Technology | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Freyja Healthcare, LLC | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| FzioMed | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Guangzhou Red Pine Medical Instrument Co., Ltd. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Gynesonics | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Bridea Medical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Harshman Products, L.L.C. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Inovus Medical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| PearsonRavitz | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Caldera Medical, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Karl Storz Endoscopy-America | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Femasys Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Ethicon US, LLC | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Myovant Sciences, Inc. / Pfizer, Inc | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Lapovations LLC | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| New Wave Endo | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| UroViu Corp (HysteroViu) | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Symmetry Surgical / Aspen Surgical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Suture Ease, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Provepharm Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Progressive Medical, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Laser Engineering | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Lexion Medical, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Pacira BioSciences, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| NinoMed, LLC | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| LSI Solutions | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| IMRA Surgical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Infinitus Medical Technologies | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Intuitive Surgical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Jackson Medical - (GloShield) | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Kaiser Permanente - Southern California Permanente Medical Group | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| CooperSurgical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Legally Mine | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| LiNA Medical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| LivsMed, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| MDedge ObGyn | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| MEDIFLEX | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| BLUE ENDO | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Hologic, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Diagnostic Green LLC | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
