| имя | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Pacira BioSciences, Inc. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| NinoMed, LLC | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| LSI Solutions | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Meditrina | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| MedTech International Group | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Olympus Corporation | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Surgical Science | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Aesculap, Inc. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Athena Surgical | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Axonics, Inc. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| BLUE ENDO | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Boston Scientific | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Bridea Medical | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Caldera Medical, Inc. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| CooperSurgical | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Core Access Surgical Technology | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Diagnostic Green LLC | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Ethicon US, LLC | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Femasys Inc. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Focal One | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Gynex | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Hologic, Inc. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| IMRA Surgical | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Infinitus Medical Technologies | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Intuitive Surgical | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Jackson Medical - (GloShield) | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Kaiser Permanente - Southern California Permanente Medical Group | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Legally Mine | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| LiNA Medical | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| LivsMed, Inc. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| MDedge ObGyn | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| MEDIFLEX | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Medtronic | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Minerva Surgical | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Minitouch | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Northgate Technologies, Inc. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Olympus America Inc. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Richard Wolf Medical Instruments | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| SLT Medical | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| St. Luke's University Health Network | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| STARmed America | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Stetrix | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Sunoptic Technologies | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Utah Medical Products, Inc. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Virtual Incision Corp | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Viticus Group | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Xodus Medical, Inc. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Zygote Media Group | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| 3-DMed | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Ablavision Inc. (Clone) | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
