| Nome | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Pacira BioSciences, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| NinoMed, LLC | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| LSI Solutions | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Meditrina | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| MedTech International Group | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Olympus Corporation | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Surgical Science | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Aesculap, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Athena Surgical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Axonics, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| BLUE ENDO | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Boston Scientific | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Bridea Medical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Caldera Medical, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| CooperSurgical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Core Access Surgical Technology | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Diagnostic Green LLC | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Ethicon US, LLC | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Femasys Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Focal One | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Gynex | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Hologic, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| IMRA Surgical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Infinitus Medical Technologies | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Intuitive Surgical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Jackson Medical - (GloShield) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Kaiser Permanente - Southern California Permanente Medical Group | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Legally Mine | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| LiNA Medical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| LivsMed, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| MDedge ObGyn | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| MEDIFLEX | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Medtronic | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Minerva Surgical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Minitouch | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Northgate Technologies, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Olympus America Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Richard Wolf Medical Instruments | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| SLT Medical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| St. Luke's University Health Network | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| STARmed America | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Stetrix | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Sunoptic Technologies | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Utah Medical Products, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Virtual Incision Corp | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Viticus Group | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Xodus Medical, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Zygote Media Group | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| 3-DMed | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Ablavision Inc. (Clone) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
