| Name | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Ablavision Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| AcuVu, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| AED (Advanced Endoscopy Devices), Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Aesculap, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Alesi-Surgical Technologies | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Applied Medical Resources | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Baxter Healthcare | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Ceek Women's Health | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Channel Medsystems | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Coloplast | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| CONMED Corporation | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Distalmotion SA | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Porter Instruments | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Plasma Surgical, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Freyja Healthcare, LLC | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| FzioMed | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Guangzhou Red Pine Medical Instrument Co., Ltd. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Gynesonics | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Harshman Products, L.L.C. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Inovus Medical | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| PearsonRavitz | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Karl Storz Endoscopy-America | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Myovant Sciences, Inc. / Pfizer, Inc | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Lapovations LLC | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| New Wave Endo | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| UroViu Corp (HysteroViu) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Symmetry Surgical / Aspen Surgical | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Suture Ease, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Provepharm Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Progressive Medical, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Laser Engineering | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Pacira BioSciences, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| NinoMed, LLC | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| LSI Solutions | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Meditrina | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| MedTech International Group | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Olympus Corporation | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Surgical Science | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Lexion Medical, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Athena Surgical | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Axonics, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| BLUE ENDO | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Boston Scientific | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Bridea Medical | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Caldera Medical, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| CooperSurgical | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Core Access Surgical Technology | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Diagnostic Green LLC | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Ethicon US, LLC | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Femasys Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
