| Nome | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou Red Pine Medical Instrument Co., Ltd. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Gynesonics | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Harshman Products, L.L.C. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Inovus Medical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| PearsonRavitz | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Karl Storz Endoscopy-America | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Myovant Sciences, Inc. / Pfizer, Inc | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Lapovations LLC | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| New Wave Endo | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| UroViu Corp (HysteroViu) | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Symmetry Surgical / Aspen Surgical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Suture Ease, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Provepharm Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Progressive Medical, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Focal One | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Lexion Medical, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Pacira BioSciences, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| NinoMed, LLC | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| LSI Solutions | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Meditrina | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| MedTech International Group | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Olympus Corporation | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Surgical Science | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Intuitive Surgical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Infinitus Medical Technologies | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| IMRA Surgical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Hologic, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Gynex | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
