| Name | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Progressive Medical, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Laser Engineering | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Lexion Medical, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Kaiser Permanente - Southern California Permanente Medical Group | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Jackson Medical - (GloShield) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Intuitive Surgical | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Infinitus Medical Technologies | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| IMRA Surgical | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Hologic, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Gynex | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Focal One | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Femasys Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Ethicon US, LLC | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Diagnostic Green LLC | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Core Access Surgical Technology | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| CooperSurgical | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Caldera Medical, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Bridea Medical | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Boston Scientific | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| BLUE ENDO | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Axonics, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Athena Surgical | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Pacira BioSciences, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Legally Mine | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| LiNA Medical | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| LivsMed, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| MDedge ObGyn | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Medtronic | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
