| Nome | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Focal One | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Gynex | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Hologic, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| IMRA Surgical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Infinitus Medical Technologies | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Intuitive Surgical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Jackson Medical - (GloShield) | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Kaiser Permanente - Southern California Permanente Medical Group | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Legally Mine | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| LiNA Medical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| LivsMed, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| MDedge ObGyn | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| MEDIFLEX | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Medtronic | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Minerva Surgical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Minitouch | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Northgate Technologies, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Olympus America Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Richard Wolf Medical Instruments | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| SLT Medical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| St. Luke's University Health Network | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| STARmed America | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Stetrix | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Sunoptic Technologies | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Utah Medical Products, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Virtual Incision Corp | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Viticus Group | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Xodus Medical, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
