| имя | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou Red Pine Medical Instrument Co., Ltd. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Gynesonics | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Harshman Products, L.L.C. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Inovus Medical | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| PearsonRavitz | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Karl Storz Endoscopy-America | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Myovant Sciences, Inc. / Pfizer, Inc | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Lapovations LLC | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| New Wave Endo | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| UroViu Corp (HysteroViu) | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Symmetry Surgical / Aspen Surgical | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Suture Ease, Inc. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Provepharm Inc. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Progressive Medical, Inc. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Focal One | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Lexion Medical, Inc. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Pacira BioSciences, Inc. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| NinoMed, LLC | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| LSI Solutions | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Meditrina | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| MedTech International Group | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Olympus Corporation | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Surgical Science | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Intuitive Surgical | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Infinitus Medical Technologies | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| IMRA Surgical | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Hologic, Inc. | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
| Gynex | (не задано) | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
