| Nome | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Gynex | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Hologic, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| IMRA Surgical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Infinitus Medical Technologies | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Provepharm Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Intuitive Surgical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| MedTech International Group | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Jackson Medical - (GloShield) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Progressive Medical, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Kaiser Permanente - Southern California Permanente Medical Group | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| LiNA Medical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Legally Mine | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| LivsMed, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| MDedge ObGyn | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| MEDIFLEX | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Medtronic | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Laser Engineering | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Minerva Surgical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Minitouch | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Northgate Technologies, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Olympus America Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Richard Wolf Medical Instruments | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| SLT Medical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| St. Luke's University Health Network | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| STARmed America | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Lexion Medical, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Stetrix | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Sunoptic Technologies | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
