| 姓名 | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| MedTech International Group | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Olympus Corporation | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Surgical Science | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| LSI Solutions | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Athena Surgical | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Axonics, Inc. | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| BLUE ENDO | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Boston Scientific | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Bridea Medical | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Caldera Medical, Inc. | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| CooperSurgical | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Core Access Surgical Technology | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Diagnostic Green LLC | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Ethicon US, LLC | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Femasys Inc. | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Focal One | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Gynex | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Hologic, Inc. | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| IMRA Surgical | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Infinitus Medical Technologies | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Intuitive Surgical | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Jackson Medical - (GloShield) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Kaiser Permanente - Southern California Permanente Medical Group | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Legally Mine | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| LiNA Medical | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| LivsMed, Inc. | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| MDedge ObGyn | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| MEDIFLEX | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
