| Nome | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Progressive Medical, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Laser Engineering | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Lexion Medical, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Kaiser Permanente - Southern California Permanente Medical Group | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Jackson Medical - (GloShield) | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Intuitive Surgical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Infinitus Medical Technologies | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| IMRA Surgical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Hologic, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Gynex | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Focal One | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Femasys Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Ethicon US, LLC | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Diagnostic Green LLC | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Core Access Surgical Technology | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| CooperSurgical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Caldera Medical, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Bridea Medical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Boston Scientific | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| BLUE ENDO | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Axonics, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Athena Surgical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Pacira BioSciences, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Legally Mine | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| LiNA Medical | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| LivsMed, Inc. | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| MDedge ObGyn | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
| Medtronic | (não definido) | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
