| Name | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Gynex | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Hologic, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| IMRA Surgical | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Infinitus Medical Technologies | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Provepharm Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Intuitive Surgical | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| MedTech International Group | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Jackson Medical - (GloShield) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Progressive Medical, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Kaiser Permanente - Southern California Permanente Medical Group | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| LiNA Medical | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Legally Mine | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| LivsMed, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| MDedge ObGyn | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| MEDIFLEX | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Medtronic | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Laser Engineering | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Minerva Surgical | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Minitouch | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Northgate Technologies, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Olympus America Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Richard Wolf Medical Instruments | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| SLT Medical | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| St. Luke's University Health Network | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| STARmed America | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Lexion Medical, Inc. | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Stetrix | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
| Sunoptic Technologies | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) |
