| 姓名 | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Minitouch | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Myovant Sciences, Inc. / Pfizer, Inc | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| New Wave Endo | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| NinoMed, LLC | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Northgate Technologies, Inc. | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Olympus America Inc. | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Olympus Corporation | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Pacira BioSciences, Inc. | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| PearsonRavitz | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Plasma Surgical, Inc. | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Porter Instruments | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Progressive Medical, Inc. | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Provepharm Inc. | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Richard Wolf Medical Instruments | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| SLT Medical | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| STARmed America | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Stetrix | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| St. Luke's University Health Network | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Sunoptic Technologies | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Surgical Science | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Suture Ease, Inc. | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Symmetry Surgical / Aspen Surgical | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| UroViu Corp (HysteroViu) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Utah Medical Products, Inc. | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Virtual Incision Corp | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Viticus Group | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Xodus Medical, Inc. | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
| Zygote Media Group | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) | (沒有設定) |
