| Nome | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Ablavision Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| AcuVu, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| AED (Advanced Endoscopy Devices), Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Alesi-Surgical Technologies | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Applied Medical Resources | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Baxter Healthcare | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Ceek Women's Health | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Channel Medsystems | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Coloplast | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| CONMED Corporation | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Distalmotion SA | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Porter Instruments | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Plasma Surgical, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Freyja Healthcare, LLC | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| FzioMed | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Guangzhou Red Pine Medical Instrument Co., Ltd. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Gynesonics | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Harshman Products, L.L.C. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Inovus Medical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| PearsonRavitz | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Karl Storz Endoscopy-America | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Myovant Sciences, Inc. / Pfizer, Inc | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Lapovations LLC | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| New Wave Endo | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| UroViu Corp (HysteroViu) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Symmetry Surgical / Aspen Surgical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Suture Ease, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Provepharm Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
