| Nome | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Meditrina | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Medtronic | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Minerva Surgical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| MedTech International Group | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Minitouch | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Northgate Technologies, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Olympus America Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Richard Wolf Medical Instruments | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| SLT Medical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| St. Luke's University Health Network | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Stetrix | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| STARmed America | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Sunoptic Technologies | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Utah Medical Products, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Olympus Corporation | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Virtual Incision Corp | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Viticus Group | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Gynex | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Xodus Medical, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Surgical Science | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Zygote Media Group | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Focal One | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| 3-DMed | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Ablavision Inc. (Clone) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Ablavision Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| AcuVu, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| AED (Advanced Endoscopy Devices), Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Axonics, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
