| Nome | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Minitouch | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Myovant Sciences, Inc. / Pfizer, Inc | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| New Wave Endo | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| NinoMed, LLC | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Northgate Technologies, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Olympus America Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Olympus Corporation | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Pacira BioSciences, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| PearsonRavitz | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Plasma Surgical, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Porter Instruments | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Progressive Medical, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Provepharm Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Richard Wolf Medical Instruments | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| SLT Medical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| STARmed America | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Stetrix | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| St. Luke's University Health Network | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Sunoptic Technologies | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Surgical Science | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Suture Ease, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Symmetry Surgical / Aspen Surgical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| UroViu Corp (HysteroViu) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Utah Medical Products, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Virtual Incision Corp | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Viticus Group | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Xodus Medical, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Zygote Media Group | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
