| Nome | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| AcuVu, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| AED (Advanced Endoscopy Devices), Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Aesculap, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Alesi-Surgical Technologies | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Applied Medical Resources | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Athena Surgical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Axonics, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Baxter Healthcare | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| BLUE ENDO | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Boston Scientific | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Bridea Medical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Caldera Medical, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Ceek Women's Health | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Channel Medsystems | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Coloplast | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| CONMED Corporation | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| CooperSurgical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Core Access Surgical Technology | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Diagnostic Green LLC | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Distalmotion SA | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Ethicon US, LLC | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Femasys Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Focal One | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Freyja Healthcare, LLC | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| FzioMed | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Guangzhou Red Pine Medical Instrument Co., Ltd. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Gynesonics | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Gynex | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Harshman Products, L.L.C. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Hologic, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| IMRA Surgical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Infinitus Medical Technologies | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Inovus Medical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Intuitive Surgical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Jackson Medical - (GloShield) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Kaiser Permanente - Southern California Permanente Medical Group | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Karl Storz Endoscopy-America | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Lapovations LLC | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Laser Engineering | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Legally Mine | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Lexion Medical, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| LiNA Medical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| LivsMed, Inc. | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| LSI Solutions | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| MDedge ObGyn | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| MEDIFLEX | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Meditrina | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| MedTech International Group | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Medtronic | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
| Minerva Surgical | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) | (nessun valore) |
