| Nombre | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Ablavision Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| AcuVu, Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| AED (Advanced Endoscopy Devices), Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Alesi-Surgical Technologies | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Applied Medical Resources | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Baxter Healthcare | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Ceek Women's Health | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Channel Medsystems | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Coloplast | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| CONMED Corporation | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Distalmotion SA | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Porter Instruments | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Plasma Surgical, Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Freyja Healthcare, LLC | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| FzioMed | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Guangzhou Red Pine Medical Instrument Co., Ltd. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Gynesonics | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Harshman Products, L.L.C. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Inovus Medical | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| PearsonRavitz | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Karl Storz Endoscopy-America | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Myovant Sciences, Inc. / Pfizer, Inc | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Lapovations LLC | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| New Wave Endo | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| UroViu Corp (HysteroViu) | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Symmetry Surgical / Aspen Surgical | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Suture Ease, Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Provepharm Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
