| Nombre | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| MedTech International Group | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Olympus Corporation | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Surgical Science | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| LSI Solutions | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Athena Surgical | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Axonics, Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| BLUE ENDO | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Boston Scientific | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Bridea Medical | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Caldera Medical, Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| CooperSurgical | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Core Access Surgical Technology | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Diagnostic Green LLC | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Ethicon US, LLC | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Femasys Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Focal One | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Gynex | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Hologic, Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| IMRA Surgical | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Infinitus Medical Technologies | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Intuitive Surgical | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Jackson Medical - (GloShield) | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Kaiser Permanente - Southern California Permanente Medical Group | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Legally Mine | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| LiNA Medical | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| LivsMed, Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| MDedge ObGyn | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| MEDIFLEX | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
