| Nombre | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Minitouch | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Myovant Sciences, Inc. / Pfizer, Inc | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| New Wave Endo | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| NinoMed, LLC | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Northgate Technologies, Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Olympus America Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Olympus Corporation | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Pacira BioSciences, Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| PearsonRavitz | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Plasma Surgical, Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Porter Instruments | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Progressive Medical, Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Provepharm Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Richard Wolf Medical Instruments | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| SLT Medical | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| STARmed America | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Stetrix | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| St. Luke's University Health Network | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Sunoptic Technologies | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Surgical Science | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Suture Ease, Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Symmetry Surgical / Aspen Surgical | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| UroViu Corp (HysteroViu) | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Utah Medical Products, Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Virtual Incision Corp | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Viticus Group | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Xodus Medical, Inc. | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
| Zygote Media Group | (no definido) | (no definido) | (no definido) | (no definido) |
