| Ονομα | Presenting Author | Affiliation | Primary Category | Secondary Category |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostic Green LLC | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Core Access Surgical Technology | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| CooperSurgical | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Caldera Medical, Inc. | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Bridea Medical | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Boston Scientific | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| BLUE ENDO | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Axonics, Inc. | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Athena Surgical | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Jackson Medical - (GloShield) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Kaiser Permanente - Southern California Permanente Medical Group | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Legally Mine | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| LiNA Medical | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| LivsMed, Inc. | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| MDedge ObGyn | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| MEDIFLEX | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Medtronic | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Minerva Surgical | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Minitouch | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Northgate Technologies, Inc. | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Olympus America Inc. | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Richard Wolf Medical Instruments | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| SLT Medical | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| St. Luke's University Health Network | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| STARmed America | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Stetrix | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Sunoptic Technologies | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Utah Medical Products, Inc. | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Virtual Incision Corp | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Viticus Group | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Xodus Medical, Inc. | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Zygote Media Group | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 3-DMed | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Ablavision Inc. (Clone) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Ablavision Inc. | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| AcuVu, Inc. | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| AED (Advanced Endoscopy Devices), Inc. | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Aesculap, Inc. | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Alesi-Surgical Technologies | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Applied Medical Resources | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Baxter Healthcare | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Ceek Women's Health | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Channel Medsystems | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Coloplast | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| CONMED Corporation | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Distalmotion SA | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Porter Instruments | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Plasma Surgical, Inc. | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| Freyja Healthcare, LLC | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| FzioMed | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
